Descripción
| Marca | Seagate |
| Modelo | ZP4000GM3A063 |
| Tipo | Disco Duro Sólido (SSD) |
| Capacidad | – 4 TB |
| Conexión | – PCIe Gen4 ×4 NVMe 1.4 |
| Tamaño | – M.2 2280-D2 |
| Velocidad | – Lectura secuencial: 7.400 MB/s – Escritura secuencial: 6.800 MB/s – Lectura aleatoria (IOPS máx.), 4 KB QD32 T8: 1 300 000 IOPS – Escritura aleatoria (máxima, IOPS), 4 KB QD32 T8: 1 300 000 IOPS |
| Otras características | – Memoria flash NAND 3D TLC – Total de bytes escritos (TB): 5.050 – Tiempo medio entre fallos (MTBF, horas): 1 800 000 h Alimentación – Consumo de energía en funcionamiento, promedio (W): 8,9 W – Consumo de energía en reposo en PS3, media (mW): 29 W – Modo de bajo consumo de corriente L1.2 (mW): <5 Dimensiones y peso – 80,85 x 22,15 x 3,58 mm – 9,2 g |
| Fecha de revisión | 27-06-2024 por RTY |








