Descripción
| Marca | MSI |
| Modelo | 9S6-3PB19H-261 |
| Pantalla | – Tamaño de pantalla: 27″ – Tipo de panel: IPS – Resolución: 3840 x 2160 (UHD) – Ángulos de visión: 178°(H) / 178°(V) – Relación de aspecto: 16:9 – Relación de contraste: 1000:1 – Tiempo de respuesta: 4ms (GtG) – Área de visualización activa (mm): 596.736 (H) x 335.664 (V) – Tamaño de píxel (H x V): 0.1554 (H) x 0.1554 (V) – Tratamiento de la superficie: Anti-glare – Color bit: 10 bits (8 bits + FRC) – ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB: 94% / 98% / 127% (CIE1976 Standard) – Tasa de refresco: 60 Hz – Brillo: 300 – Bit de color: 10 bits (8 bits + FRC) – Colores de pantalla: 1.07B |
| Conexión | – 1 x HDMI 2.0b (UHD a 60 Hz) – 1 x DisplayPort 1.4a (HBR3) – 1 x Tipo-C (DP alternativo) con fuente de alimentación de 65 W – 2 x USB 2.0 Type-A – 1 x salida de auriculares – 1 x puerto LAN |
| Características | – VESA: 75 x 75 mm – Ajuste (altura): 0 ~ 110 mm – Ajuste (pivote): -90° ~ 90° – Ajuste (giratorio): -30° ~ 30° – Regulable (inclinación): -5° ~ 20° – Bloqueo Kensington – 2 x altavoces 3W Compatibilidad – PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Móvil, Portátil *Todas las marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. Alimentación – Entrada de alimentación: 100~240 V, 50/60 Hz Dimensiones y peso – 613,5 x 201,8 x 413,4 mm – 6,30 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 03-09-2025 por RTY |











