Descripción
| Marca | LG |
| Modelo | 24GS60F-B |
| Pantalla | – Tamaño: 24″ – Tamaño: 60.5cm – Resolución: 1920 x 1080 – Tipo de panel: IPS – Relación de aspecto: 16:9 – Tratamiento de la superficie: Anti-Reflejos – Tiempo de respuesta: 1 ms (GtG) – Paso de píxeles: 0.2745 x 0.2745 mm – Profundidad de color (número de colores): 16.7M – Ángulo de visión (CR≥10): 178º(R/L), 178º(U/D) – Brillo (Typ.): 300 cd/m² – Relación de contraste (típ.): 700:1 – Gama de colores (Typ.): sRGB 99% (CIE1931) – Brillo (mín.): 240 cd/m² – Relación Contraste (Min.): 700:1 |
| Conexión | – 2 x HDMI – 1 x DisplayPort 1.4 – Salida de auriculares: 3 Anillos (Solo Sonido) |
| Característica | – A prueba de parpadeos – HDR 10 – Efecto HDR – Modo Lector – Super Resolución – Estabilizador de negro – Sincronización dinámica de acciones – Ahorro inteligente de energía SW – Qubyx Alimentación – Tipo de Alimentación: Alimentación Externa (Adaptador) – Consumo de energía (modo de reposo): < 0,5 W – Consumo de energía (CC apagada): < 0,3 W – Entrada CA: 100-240 V (50/60 Hz) – Consumo de energía (típ.): 27 W – Salida CC: 32 W (19V / 1.7A) Características Mecánicas – Diseño sin bordes: Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados (Diseño de borde ultrafino) – Ajustes de la posición del monitor: Inclinación – Inclinación (ver H): -5°~15° – Montaje en pared (VESA): 100 x 100 mm Dimensiones y peso – 540,8 x 408,9 x 180,5 mm – 4 kg |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 21-07-2025 por RTY |









