Descripción
| Marca | AMD |
| Modelo | 100-100000719WOF |
| Zócalo | – AM5 |
| Procesador | – AMD Ryzen 9 9950X3D |
| Formato | – Procesador en caja – Computadoras de escritorio |
| Velocidad de reloj | – Reloj turbo máximo: Hasta 5.7 GHz – Reloj base: 4.3 GHz |
| Caché | – Caché L1: 1280 KB – Caché L2: 16 MB – Caché L3: 128 MB |
| Especificaciones de CPU | – N.º de núcleos de CPU: 32 – Múltiples subprocesos (SMT) – N.º de subprocesos: 32 – Tecnología de procesador para núcleos de CPU: TSMC 4nm FinFET – Tecnología de procesador para chip de E/S: TSMC 6nm FinFET – Recuento del chip del paquete: 3 – Desbloqueado para overclocking |
| Conectividad | – PCI Express Version: PCIe 5.0 – Native PCIe Lanes (Total/Usable): 28 , 24 – Compatibilidad con NVMe: Boot , RAID0 , RAID1 , RAID10 – Tipo de memoria del sistema: DDR5 – Memoria máxima: 192 GB – System Memory Subtype: UDIMM – Velocidad máxima de memoria: 2x1R DDR5-5600 2x2R DDR5-5600 4x1R DDR5-3600 4x2R DDR5-3600 |
| Memoria | – Tipo de memoria del sistema: DDR5 – Memoria máxima: 192 GB – System Memory Subtype: UDIMM – Velocidad máxima de memoria: 2x1R: DDR5-5600 2x2R: DDR5-5600 4x1R: DDR5-3600 4x2R: DDR5-3600 |
| Expansión | – PCI Express Version: PCIe 3.0 |
| Otras características | – Compatibilidad con NVMe: Boot , RAID0 , RAID1, RAID5, RAID10 – Compatibilidad con SO: Windows 11 – 64-Bit Edition Windows 10 – 64-Bit Edition RHEL x86 64-Bit Ubuntu x86 64-Bit – TDP predeterminada: 170W |
| Gráfica | – AMD Radeon Graphics – Recuento de núcleos de tarjeta gráfica: 2 – Frecuencia de tarjeta gráfica: 2200 MHz – USB Type-C DisplayPort Alternate Mode |
| Solución termica | – Sin ventilador |
| Fecha Revisión | 17-03-2025 por RTY |





